Pasos para crear una búsqueda avanzada
1.Tabla de datos
2.Copiar campos a otro lugar
Ejm1: Visualizar todos los nombres con calificación mayor a 6
CEDULA | NOMBRES | DIRECCION | TELEFONO | CALIFICACION |
1803502226 | A | DIREC1 | 2457896 | 8 |
1803502127 | B | DIREC2 | 2546897 | 7,5 |
1803503127 | C | DIREC3 | 2457892 | 5 |
1803603127 | D | DIREC4 | 2564789 | 6 |
1603502127 | E | DIREC5 | 2827896 | 9 |
1703502127 | F | DIREC6 | 2748596 | 10 |
1803992127 | G | DIREC7 | 2669297 | 5 |
1813502127 | H | DIREC8 | 2589998 | 5,5 |
1893502127 | I | DIREC9 | 2510699 | 6,3 |
1803502199 | J | DIREC10 | 2431310 | 8 |
503502189 | K | DIREC11 | 2352011 | 9 |
1803502110 | L | DIREC12 | 2272712 | 4 |
Tabla Criterios de Búsqueda
CEDULA | NOMBRES | CALIFICACION |
>6 |
3. Datos
- Avanzadas
- Filtro avanzado
En rango de lista: marcar toda la tabla.
En rango de criterios: marco los criterios que deseo buscar.
Opción copiar en otro lugar
Aceptar
Resultado de la Búsqueda
CEDULA | NOMBRES | DIRECCION | TELEFONO | CALIFICACION |
1803502226 | A | DIREC1 | 2457896 | 8 |
1803502127 | B | DIREC2 | 2546897 | 7,5 |
1603502127 | E | DIREC5 | 2827896 | 9 |
1703502127 | F | DIREC6 | 2748596 | 10 |
1893502127 | I | DIREC9 | 2510699 | 6,3 |
1803502199 | J | DIREC10 | 2431310 | 8 |
503502189 | K | DIREC11 | 2352011 | 9 |
Nota.- Tome en cuenta que el nombre de los campos de las dos tablas (Tabla Datos y Tabla Criterios de Búsqueda son los mismos)